Have Butter will Travel
Travel & Events
N/A
Travel & Events
N/A
Date | Subscribers | Views Change | Estimated Earnings |
---|---|---|---|
2/7/2025 | 13.4K | +310 | $3 - $4 |
2/6/2025 | 13.4K | +392 | $4 - $5 |
2/5/2025 | 13.4K | +385 | $4 - $5 |
2/4/2025 | 13.4K+100 | +651 | $7 - $9 |
2/3/2025 | 13.3K | +246 | $2 - $3 |
2/2/2025 | 13.3K | +208 | $2 - $3 |
2/1/2025 | 13.4K | +219 | $2 - $3 |
1/31/2025 | 13.4K | 0 | N/A |
1/30/2025 | 13.4K | +1,624 | $16 - $22 |
1/25/2025 | 13.4K | +261 | $3 - $4 |
1/24/2025 | 13.4K | +332 | $3 - $4 |
1/23/2025 | 13.4K | +296 | $3 - $4 |
1/22/2025 | 13.4K | +285 | $3 - $4 |
1/21/2025 | 13.4K | +277 | $3 - $4 |
1/20/2025 | 13.4K | +335 | $3 - $5 |
Based on our estimates, Have Butter will Travel likely earns between $117 and $161 per month from YouTube ad revenue. This can vary based on factors like video topics, audience demographics, and monetization strategies.
As of our latest data, Have Butter will Travel has 13.4K subscribers. This number changes regularly, with the channel gaining about 0 subscribers per day on average.
Have Butter will Travel averages approximately 388 views per day, based on recent data. Their total view count is 1.80M.
Have Butter will Travel is categorized as a Travel & Events channel. Their channel description states: N/A
Have Butter will Travel has uploaded a total of 542 videos. While we don't have exact upload frequency data, successful channels in the Travel & Events category often upload 1-3 times per week to maintain engagement.